Camion de grue de construction de Shacman H3000 8x4 430hp
- Nom d'article: Camion de grue de construction de Shacman H3000 8x4 430hp
- Condition: Marque Nouveau
- Tyre Quantity: 12 pneu
- Engine Power: 430HP
- Driving Type: 8 × 4
- Loading Capacity: 80 tonnes
Mot-clé:
Description du produit
La grue se pliante de bras de Shacman H3000 est un véhicule multifonctionnel, avec une capacité de levage de 30 tonnes, adopte la conception se pliante de bras, avec le bras volant et la fonction s'élevante, appropriée à quatre ou huit configurations. Cette grue est conçue pour fournir la commodité d'un véhicule polyvalent pour répondre aux besoins d'une variété de scénarios de travail.
Shacman H3000 Sa grue embarquée dispose de la climatisation automatique, des sièges airbag, des feux de jour, dashcam et verrouillage central et d'autres fonctionnalités haut de gamme conçues pour fournir un environnement de conduite confortable. En termes de puissance, il est équipé d'un moteur et d'une boîte de vitesses puissants, avec une fonction de commutation haute et basse pour faire face à diverses exigences de charge.
La grue à bras pliant Shacman H3000 utilise également une poutre droite à trois couches de 300mm et un pneu en fil d'acier solide pour assurer la stabilité et la fiabilité de fonctionnement. Ces caractéristiques font de la grue à bras pliant Shacman H3000 un équipement de logistique et d'ingénierie efficace et multifonctionnel pouvant répondre aux besoins de divers environnements de travail .
Paramètres de camion de grue de cargaison | ||
Modèle | SX5315JSQMT456 | |
Type d'entraînement | 8x4 | |
Poids | Gross Vehicle Weight | ≤ 50 |
Dimensions | Empattement/(mm) | 2100 4575 1400 |
Performance | Vitesse maximale/(km/h) | 60 ~ 75/115 |
Garde au sol | > 314 | |
Moteur | Marque | WEICHAI |
Modèle | Pièces similaires à WP12.430E22 | |
Puissance/(kw/HP) | 3160w / 430Hp | |
Couple maximal/ (N.M)/rpm | 1900 n · m | |
Déplacement/(L) | 11,596 L | |
Norme d'émission | Euro/ II | |
Boîte de vitesses | Marque | RAPIDE |
Modèle | 10JSD180 QH50 | |
Embrayage | Type | Embrayage de ressort du diaphragme φ430 |
Refroidissement | Type | Dissipateur de chaleur domestique |
Entrée d'air | Type | Filtre à air ordinaire |
Freins | Type | Frein à tambour |
Frein de service | Double circuit de frein à air | |
Frein de parc | Frein de ressort de roue arrière | |
Frein auxiliaire | Frein d'échappement moteur WEVB | |
Direction | Type | Technologie ZF8098, machine de circulation de direction de boule |
Châssis | Type | Cadre trapézoïdal parallèle avec section variable |
Dimensions/(mm) | 850 × 300(8 5 8) | |
Suspension | Avant | Ressort à plaque multicouche avant/arrière 4 plaques principales 4 boulons en U |
Arrière | Ressort à plaque multicouche avant/arrière 4 plaques principales 4 boulons en U | |
Essieux | Marque | HANDE |
Essieu avant | HOMME 9.5T | |
Essieu arrière | Double-étape 2*16 T, rapport-5.262 de vitesse | |
Pneus | Type | 12.00R20 |
Réservoir de carburant | Capacité du réservoir/(L) | 300L |
Électricité | Type | 24V |
Batterie | 165Ah Batterie sans entretien | |
Cabine | Type | Toit plat de longueur moyenne SHACMAN H3000 |
Équipement | Siège principal hydraulique, climatiseur automatique à température constante à commande électronique, agitateur de fenêtre électrique, batterie 165Ah sans entretien, logo SHACMAN, logo anglais complet. | |
Paramètres super structure | ||
Type de levage de grue | Hydraulique | |
Capacité de la grue | 5-16ton | |
Taille du conteneur | 6800*2350*600mm (adapté aux besoins du client) | |
Matériel de conteneur | Acier au carbone à haute résistance | |
Épaisseur du conteneur | Côté 6mm, fond 8mm |
Emballage et livraison
Utilisation outre-mer
Historique du chat
FAQ

Quelles sont les certifications pour vos produits?


Est-ce que vous fournissez un service de produits sur mesure?


Quels sont les ports d'expédition?


Quels services pouvons-nous fournir?


Pourquoi devriez-vous acheter de nous pas d'autres fournisseurs?


À propos de la garantie du produit?

Produits connexes
ENQUÊTE EN LIGNE
* Note: S'il vous plaît être sûr de remplir les informations avec précision, et garder la communication débloquée, nous allons entrer en contact avec vous dès que possible.