ENQUÊTE EN LIGNE

* Note: S'il vous plaît être sûr de remplir les informations avec précision, et garder la communication débloquée, nous allons entrer en contact avec vous dès que possible.

SOUMETTRE
Camion-benne minière pour les applications de terrassement

Camion-benne minière pour les applications de terrassement

1
Taille Classement par étoiles Tube
TT TL
14.00R25 ★★★RF TT/TL
For more information, please contact : WhatsApp
Camion à benne basculante minière pneu de transport radial avec une excellente durabilité

Camion à benne basculante minière pneu de transport radial avec une excellente durabilité

1
Taille Classement par étoiles Tube
TT TL
14.00R24 ★★★ TL
14.00R25 ★★★RF TT/TL
For more information, please contact : WhatsApp
Excellente adhérence pour les opérations de transport régional dans le district minier

Excellente adhérence pour les opérations de transport régional dans le district minier

1
Taille PR Taille de la jante Jante Diamètre global Rayon sous charge Capacité de charge kg/lbs OTD
Allocation Mm Mm Unique Double Mm
295/80R22.5 16 9 8.25 1044 487 3350/7390 Référence: 3075/6780 20
295/80R22.5 16 9 8.25 1044 487 3550/7830 3150/6945 20
295/80R22.5 18 9 8.25 1044 487 3550/7830 3250/7160 20
315/80R22.5 18 9 9.75 1076 500 3750/8270 3450/7610 20
315/80R22.5 20 9 9.75 1076 500 4125/9090 3750/8270 20
For more information, please contact : WhatsApp
Conception de modèle d'épaule ouverte tout-terrain et de bloc, adhérence des pneus et performance de traction est forte

Conception de modèle d'épaule ouverte tout-terrain et de bloc, adhérence des pneus et performance de traction est forte

1
Taille TT/TL PR OTD Jante pouce Spec gonflé mm Rayon statique mm Capacité de charge kg Certificat Remarque
Mm Norme Autorisé Largeur de section Diamètre global Index Index secondaire
12.00R20 TL 18PR 21 8.5 9 315 1125 516 3750/3450 - Ccc 、 ECE 4
12.00R20 TL 20PR 21 8.5 9 315 1125 516 4000/3650 - Ccc 、 ECE 4
14.00R20 TT 20PR 24.5 10 - 375 1240 565 5000/4625 - Ccc 、 ECE -
13R22.5 TL 20PR 21 9.75 9 320 1124 521 4000/3650 3750/3450 Ccc 、 ECE -
315/80R22.5 TL 18PR 21.5 9 9.75 312 1076 500 3750/3450 - Ccc 、 ECE -
For more information, please contact : WhatsApp
Conception résistante de formule de bande de roulement de piqûre, représentation résistante de piqûre de bande de roulement

Conception résistante de formule de bande de roulement de piqûre, représentation résistante de piqûre de bande de roulement

1
Taille TT/TL PR OTD Jante pouce Spec gonflé mm Rayon statique mm Capacité de charge kg Certificat Remarque
Mm Norme Autorisé Largeur de section Diamètre global Index Index secondaire
12.5R20 TT - 21.5 9 8.510.0 350 1120 518 3350 - CCC 4
14.00R20 TL 18PR★★★ 24.5 10 - 375 1240 565 4625/4250 - CCC 2
375/90R22 TL 14PR★★★ 24.5 10 - 372 1235 567 4625/4250 Référence: 4125/3750 CCC 1
365/85R20 TL 18PR★★★ 21.5 10 - 364 1128 518 4500 4250 CCC 2
395/85R20 TL 20PR 25 11 10 396 1180 540 5600 - Ccc 、 ECE -
For more information, please contact : WhatsApp
Conception classique de modèle de mélange pour des opérations multiples, paquet augmenté d'enveloppe

Conception classique de modèle de mélange pour des opérations multiples, paquet augmenté d'enveloppe

1
Taille PR Taille de la jante Jante Diamètre global Rayon sous charge Capacité de charge kg/lbs OTD
Allocation Mm Mm Unique Double Mm
11R22.5 16 8.25 7.5 1056 491 3150/6940 2900/6390 16.5
12R22.5 18 9 8.25 1085 504 3550/7830 3550/7830 17
12.00R20 20 8.5 8.50V,9.0 1125 516 4000/8820 3650/8050 17.5
13R22.5 20 9.75 9.0 1124 521 4000/8820 3650/8050 17.5
315/80R22.5 18 9 9.75 1076 500 3750/8270 3450/8270 17.5
For more information, please contact : WhatsApp
< 1234 > Aller à page