
Excellente durabilité avec faible génération de chaleur et construction de pneus reinforeced

Taille | PR | Taille de la jante | Jante | Diamètre global | Rayon sous charge | Capacité de charge kg/lbs | OTD | |
Allocation | Mm | Mm | Unique | Double | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3350/7390 | Référence: 3075/6780 | 17.5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17.5 |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18.5 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18.5 |

Excellente durabilité avec faible génération de chaleur et construction de pneus reinforeced

Taille | PR | Taille de la jante | Jante | Diamètre global | Rayon sous charge | Capacité de charge kg/lbs | OTD | |
Allocation | Mm | Mm | Unique | Double | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3350/7390 | Référence: 3075/6780 | 17.5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17.5 |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18.5 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18.5 |

Tout le pneu de position avec l'excellente usure pour l'application régionale

Taille | PR | Taille de la jante | Jante | Diamètre global | Rayon sous charge | Capacité de charge kg/lbs | OTD | |
Allocation | Mm | Mm | Unique | Double | Mm | |||
385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | - | 17.5 |
385/65R22.5 | 24 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 5000/11000 | - | 17.5 |
425/65R22.5 | 20 | 12.25 | 11.75,13.00 | 1124 | 515 | Numéro 5150/11400 | - | 17 |

Super fort boîtier et la bande de roulement de protection pour l'exploitation minière

Taille | PR | Taille de la jante | Jante | Diamètre global | Rayon sous charge | Capacité de charge kg/lbs | OTD | |
Allocation | Mm | Mm | Unique | Double | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.5,8.00V | 1096 | 499 | 3350/7390 | Référence: 3075/6780 | 24 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.5,8.00V | 1096 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 24 |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1136 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 26 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 26 |
12.00R20 | 22 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1136 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 26 |

Camion-benne minière pour les applications de terrassement

Taille | Classement par étoiles | Tube | |
TT | TL | ||
14.00R25 | ★★★RF | TT/TL |

Camion à benne basculante minière pneu de transport radial avec une excellente durabilité

Taille | Classement par étoiles | Tube | |
TT | TL | ||
14.00R24 | ★★★ | TL | |
14.00R25 | ★★★RF | TT/TL |