Camion à benne basculante de l'exploitation L3000 Shacman 4 × 2
- Nom d'article: Camion à benne basculante de l'exploitation L3000 Shacman 4 × 2
- Condition: Marque Nouveau
- Engine Power: 245HP/290HP
- Driving Type: 4X2
- Loading Capacity: 10 TONNES
- Type: 6 Type
Mot-clé:
Description du produit
Camion à benne basculante Shacman L3000 Les phares combinés du prix du camion à benne basculante shacman sont disposés sur le pare-chocs monobloc. Les feux de croisement, les feux antibrouillard, les clignotants et les feux diurnes à LED sont intégrés. Il y a aussi une pédale au milieu du pare-chocs. Main courante pour un lavage quotidien facile du pare-brise du prix du camion à benne basculante shacman.
Le camion-benne Shacman L3000 adopte la technologie actuelle de camion à benne basculante plus élevée de la Chine. Au cours de la période de recherche et développement, un grand nombre de technologies de pointe sont utilisées, et les meilleures équipes de recherche et développement internationales telles que l'HOMME allemand et l'Américain Cummins sont utilisées pour atteindre une fiabilité élevée et réduire le taux de défaillance.
Paramètre
| Type de transport | Camion à benne basculante de Shacman L3000 | ||
| Type logistique | Tige de traction de camion à benne basculante | Tige de traction de camion talle | |
| Distance(km) | ≤ 50 | ≤ 300 | |
| Type de route | Routes pavées | ||
| Conduire | 4x2 | ||
| Poids max (t) | ≤ 50 | ≤ 70 | |
| Charge/Volume | ≤ 9-10 | ≤ 25 | |
| Vitesse max (km/h) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
| Vitesse chargée (km/h) | 30 ~ 65 | 30 ~ 65 | |
| Modèle de véhicule | SX5185ZYS8M501C | Référence: SX5185ZYS8M501 | |
| Moteur | ISDE 245 30 EURO III | Numéro de type: WP10.290E32 | |
| Norme d'émission | EURO III | EURO II | |
| Déplacement | 6.7L | 9.7L | |
| Sortie évaluée | 250kw | 213kw | |
| Max. couple | 1350N.m | 1160N.m | |
| Transmission | 9JS135 | 9JS119 QH50 | |
| Embrayage | 430 | ||
| Cadre | 850X300(8 7) | 850X300(8 5) | |
| Essieu avant | HOMME 7.5T | ||
| Essieu arrière | 16T STR double réduction5.262 | ||
| Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | |
| Suspension avant | Ressorts à lames multiples | Ressorts à lames multiples | |
| Suspension arrière | Ressorts à lames multiples | Ressorts à lames multiples | |
| Carburant | Diesel | ||
| Capacité du réservoir de carburant | 380L | 400L | |
| Boîte de cargaison | 4000*2300*800 | 3800*2300*600 | |
| Angle d'approche/départ (°) | 20/18 | 20/18 | |
| Capacité de Max.grade (%) | 34 | 27 | |
| Cabine | Type | ♦Rideau d'anneau ♦Fenêtre réelle ♦Toit ouvrant manuel ♦Siège d'amortisseur hydraulique ♦Siège passager fixe ♦Suspension pneumatique à quatre points ♦Lit de couchage de siège ♦Flip manuel |
|
| Facultatif | ♦Embrayage fait chinois ♦Verrouillage central |
||
Emballage et livraison

Utilisation outre-mer

Historique du chat

FAQ
Quelles sont les certifications pour vos produits?
Est-ce que vous fournissez un service de produits sur mesure?
Quels sont les ports d'expédition?
Quels services pouvons-nous fournir?
Pourquoi devriez-vous acheter de nous pas d'autres fournisseurs?
À propos de la garantie du produit?
Produits connexes
ENQUÊTE EN LIGNE
* Note: S'il vous plaît être sûr de remplir les informations avec précision, et garder la communication débloquée, nous allons entrer en contact avec vous dès que possible.